نام و نام خانوادگی | عنوان طرح |
---|---|
احمدنیا، شیرین (۱۳۸۴) | بررسی فرهنگی، اجتماعی درک سرطان سینه در زنان مبتلا |
احمدنیا، شیرین (۱۳۸۴) | بهورزان ایران: انگیزهها، رضایتمندی و عملکرد |
آقا، هما (۱۳۸۴) | بررسی ساختار اقتصادی- اجتماعی و روانی سالمندان در شهر تهران |
آقا، هما (۱۳۸۴) | محاسبه شاخصهای توسعه پایدار در سطح کل کشور و استانها و تهیه راهنمای محاسبه آنها |
آقایاری هیر، توکل (۱۳۸۴) | برآورد غیرمستقیم نرخ سقطجنین عمدی در ایران به تفکیک استانها |
پوررضا، ابوالقاسم (۱۳۸۴) | ارزیابی برنامه تنظیم خانواده در ایران |
خراسانیزاده، علی (۱۳۸۴) | تهیه گزارشهای مربوط به پروژه ارزشها و نگرشهای جوانان |
رضوی، معاون (۱۳۸۴) | ارتباط تأمین مالی در نظام سلامت و فقر در ایران |
عینی زیناب، حسن (۱۳۸۴) | گرایش به مهاجرت و ترک کشور در بین جوانان با تأکید بر جوانان نخبه |
نقوی، محسن (۱۳۸۴) | مرگ و میر کودکان در ایران، روند، علل و عوامل آن |
عظیمی، ابراهیم (۱۳۸۳) | بررسی هزینههای بخش بهداشت و درمان و مطالعه سهم دولت و خانوار در هزینههای این بخش |
عینی زیناب، حسن (۱۳۸۳) | تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به ضایعات باروری و عوامل اجتماعی جمعیتی مؤثر بر آنها با استفاده از نتایج طرح DHS |
مطیعحقشناس، نادر( ۱۳۸۳) | پیشبینی جمعیت ایران و بررسی مقایسهای و پیشبینیهای گذشته جمعیت در ایران |
توکل، محمد (۱۳۸۲) | بررسی ابعاد فرهنگی جمعیت |
توکل، محمد (۱۳۸۲) | توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی ماسوله در چارچوب برنامه بینالمللی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی مناطق |
توکل، محمد (۱۳۸۲) | طرح مطالعاتی جاده ابریشم و جوانان و گفتگوی تمدنها در مسیر جاده ابریشم |
توکل، محمد (۱۳۸۲) | مطالعه برگزاری کنگره اخلاقزیستی |
توکل، محمد (۱۳۸۲) | مطالعه در مورد برگزاری همایش بینالمللی حقوق بشر تحت عنوان هویتها، تفاوتها و حقوق بشر |
توکل، محمد (۱۳۸۲) | نقش زنان در حفظ و انتقال میراث معنوی |
حسینی، حاتم (۱۳۸۲) | باروری افتراقی و عوامل مؤثر بر آن در بین کردها و ترکهای مناطق روستائی شهرستان ارومیه |
دلاور، بهرام (۱۳۸۲) | بررسی عوامل مؤثر بر جمعیت و سلامت در ایران |
طبیبیان، محمد (۱۳۸۲) |
|
فرجادی، غلامعلی(۱۳۸۲) | رابطه آموزش با اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی |
کاظمیپور، شهلا (۱۳۸۲) | باروری و مهاجرت |
مصطفوی، فرخ (۱۳۸۲) | عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر مرگ و میر کودکان در ایران: تحلیل دادههای DHS |
احمدنیا، شیرین (۱۳۸۱) | بررسی هویت، نگرش و گرایشات نوجوانان (حوزههای تحصیل، ازدواج و تنظیم خانواده، اشتغال، اوقات فراغت) در شهر تهران |
احمدنیا، شیرین( ۱۳۸۱) | مستندسازی و تأثیر عوامل مؤثر بر باروری و رشد جمعیت در ایران در دهه گذشته |
مطیع حقشناس، نادر (۱۳۸۱) | بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی با تأکید بر گروه پزشکی |
نبئی، بهروز (۱۳۸۱) | آمادهسازی دادههای اولیه طرح DHS |
آخرین اخبار
کتاب ظرفیت برد جمعیت انسانی سیاره زمین
مرداد ۲۳, ۱۴۰۳
طرح جدید چین برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری
مرداد ۱۳, ۱۴۰۳