نام و نام خانوادگی | عنوان طرح |
---|---|
آقا، هما (۱۳۸۸) | محاسبه جدول عمر کامل استانهای ایران به تفکیک نقاط شهری و روستائی و تعیین اثر علتهای مرگ و میر در امید به زندگی در استانهای کشور |
امیری، امیرمحمد (۱۳۸۸) | میزان ادغام اجتماعی- اقتصادی مهاجران افغان در جامعه ایران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مهاجران ساکن شهر تهران) |
طاهریانفرد، طیبه ( ۱۳۸۸) | بانک تحقیقات باروری در ایران |
فرجادی، غلامعلی(۱۳۸۸) | آموزش عالی و بازار کار |
کوششی، مجید (۱۳۸۸) | تهیه بانک پایاننامهها در حوزه مرگ و میر |
مشفق، محمود (۱۳۸۸) | بررسی روند تحولات مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی در ایران طی دوره زمانی (۱۳۸۵- ۱۳۵۵) |
انتظاری، اردشیر (۱۳۸۷) | جمعیت و فرهنگ |
رضایی، رحیم ( ۱۳۸۷) | تعیین حوزه نفوذ کلانشهر تهران |
رضایی، مهدی (۱۳۸۷) | سنت، نوسازی و خانواده در میان ایلات منگور و کورگ شهرستان مهاباد |
شجاعی، جواد (۱۳۸۷) | نظرسنجی در مورد اوقات فراغت جوانان |
شجاعی، جواد (۱۳۸۷) | نظرسنجی در مورد وضعیت اجتماعی اقتصادی نخبگان |
علیحسینی، جمیله ( ۱۳۸۷) | تأثیر مهاجرت کاری مردان به کشورهای حوزه خلیج فارس بر وضعیت همسران آنها |
مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (۱۳۸۷) | کیفیتبخشی به برنامههای سیزدهگانه سند فرابخشی امور جوانان (ازدواج، اوقات فراغت، هویت و مسکن و بقیه برنامههای سند ساماندهی امور جوانان) |
مطیعحقشناس، نادر( ۱۳۸۷) | بررسی سطح و روند انتقال سنی جمعیت و نتایج سیاستی مرتبط با آن در کشورهای عضو اکو، وضع موجود و افق آینده. |
مطیعحقشناس، نادر( ۱۳۸۷) | پیامدهای جمعیتی تغییر ساختار سنی جمعیت در کشورهای عضو همکاریهای اقتصادی (اکو) |
انتظاری، اردشیر(۱۳۸۶) | ارزیابی و شناسایی روند آرای مردم در دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری |
صالحی، ناهید( ۱۳۸۶) | بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری زنان |
طبیبیان، محمد( ۱۳۸۶) | تهیه اطلاعات جغرافیایی کشور به تفکیک شهرستان |
کاظمیپور، شهلا (۱۳۸۶) | ارزیابی نتایج سرشماری ۱۳۸۵ از طریق آمارهای ثبتی سازمان ثبت احوال، آمارگیریهای نمونهای و نتایج سرشماریهای قبلی |
کاظمیپور، شهلا (۱۳۸۶) | تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج سرشماری ۱۳۸۵ در زمینه موضوعات جمعیتی مربوط به جوانان و مقایسه تطبیقی آن با سرشماریهای قبلی |
کاظمیپور، شهلا (۱۳۸۶) | نقد و ارزیابی سیاستهای اشتغال و بیکاری |
انتظاری، اردشیر(۱۳۸۵) | طرح راهبردی تحول علم و فناوری «عوامل و موانع فرهنگی اجتماعی رشد علم و فناوری» |
توکل، محمد (۱۳۸۵) | احیاء و بازسازی مناطق محروم شهری (بافتهای فرسوده) مرور و تحلیل بر مطالعات و طرحهای احیاء و بازسازی مناطق محروم شهری |
توکل، محمد (۱۳۸۵) | مدیریت منسجم ساحلی منطقه مازندران: رامسر مدیریت منسجم ساحلی و برنامهریزی جمعیتی شهری و حیاتی برای دریای خزر در منطقه مازندران |
طاهریانفرد، طیبه ( ۱۳۸۵) | بررسی تعیینکنندههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تمایل به سزارین |
علیحسینی، جمیله( ۱۳۸۵) | بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر ناامنی غذایی: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در منطقه ۲۰ تهران (پایاننامه حمایت مالی) |
کاظمیپور، شهلا (۱۳۸۵) | روند توسعه کلانشهرها در ایران و آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن |
کاظمیپور، شهلا (۱۳۸۵) | مطالعه جامع ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیستمحیطی کلانشهر تهران |
مشفق، محمود( ۱۳۸۵) | بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی و جمعیتی گروههای مهاجر کارگران شهر تهران |
مشفق، محمود( ۱۳۸۵) | بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کلونیهای مهاجرتی شهر تهران |
مطیعحقشناس، نادر( ۱۳۸۵) | مطالعه تطبیقی شیوههای ارزیابی سرشماریهای ایران و سایر کشورهای جهان: مدل کاربردی برای سرشماری ۱۳۸۵ ایران |
مهریار، امیر هوشنگ (۱۳۸۵) | بررسی ابعاد سالخوردگی جمعیت در ایران: زمینههای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن |
آخرین اخبار
کتاب ظرفیت برد جمعیت انسانی سیاره زمین
مرداد ۲۳, ۱۴۰۳
طرح جدید چین برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری
مرداد ۱۳, ۱۴۰۳